زنجیر برای دستگیر خاکستر
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Zhongyuan |
گواهی: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
شماره مدل: | استاندارد و سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | As per quotation |
جزئیات بسته بندی: | پالت یا سفارشی |
زمان تحویل: | طبق پیشنهاد |
شرایط پرداخت: | TT، L/C، و غیره |
قابلیت ارائه: | برآوردن نیازهای مشتریان |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | آلیاژی، فولاد کربنی | درمان سطحی: | پرداخت، آبکاری |
---|---|---|---|
ساختار: | زنجیر جوش لب به لب فلاش | ویژگی: | مقاوم در برابر گرما |
رنگ: | رنگ ثابت | اندازه زنجیر: | 14 * 50 میلی متر تا 30 * 120 میلی متر |
استفاده: | زنجیر انتقال، زنجیر دراگ، زنجیر نقاله، زنجیر ویژه اختصاصی | ||
برجسته کردن: | زنجیر کنترل کننده خاکستر مقاوم در برابر حرارت,زنجیر کنترل کننده خاکستر فولاد کربنی |
توضیحات محصول
زنجیر برای دستگیر خاکستر
شرح:
زنجیر برای کنترل کننده خاکستر را می توان از طریق ریخته گری سرمایه گذاری، آهنگری، ماشین کاری، طراحی قالب و سایر فرآیندها جعل کرد.این نوع زنجیر مطابق با استاندارد ISO 9001 است و می تواند در زنجیره انتقال، زنجیر دراگ، زنجیر نقاله و زنجیره ویژه استفاده شود.
مشخصات فنی اصلی:
- جنس: آلیاژی، فولاد کربنی
- درمان سطح: پولیش، آبکاری
- ساختار: زنجیر جوش داده شده با فلاش
- ویژگی: مقاوم در برابر حرارت
- رنگ: رنگ ثابت
- اندازه زنجیر: 14 * 50 میلی متر تا 30 * 120 میلی متر
- استفاده: زنجیر انتقال، زنجیر دراگ، زنجیر نقاله، زنجیر ویژه اختصاصی
پارامترهای فنی اصلی:
اسمی قطر |
گام صدا (میلی متر) |
عرض (میلی متر) | وزن کیلوگرم بر متر |
حداقل بار شکست (KN) | ازدیاد طول کل در کمترین درصد شکست |
||
داخل حداقل | خارج از مکس. | ب | ج | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 1130 | 10 |

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید