زنجیره لینک استاندارد بریتانیایی با پیچ متوسط
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Zhongyuan |
| گواهی: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| شماره مدل: | استاندارد و سفارشی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | As per quotation |
| جزئیات بسته بندی: | پالت یا سفارشی |
| زمان تحویل: | طبق پیشنهاد |
| شرایط پرداخت: | TT، L/C، و غیره |
| قابلیت ارائه: | برآوردن نیازهای مشتریان |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | زنجیره پیوند میل دار | مواد: | آلیاژ و غیره |
|---|---|---|---|
| درمان سطحی: | آبکاری کروم و غیره | ساختار: | زنجیر جوش لب به لب فلاش |
| رنگ: | به عنوان تقاضای مشتری نقاشی شده است | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| برجسته کردن: | زنجیره پیوند آلیاژی متوسط,آبکاری کروم زنجیره پیوند استاندارد بریتانیا,زنجیره پیوند ماشین آلات نساجی |
||
توضیحات محصول
زنجیره لینک استاندارد بریتانیایی با پیچ متوسط
شرح:
زنجیر پیوند متوسط گام استاندارد بریتانیا به طور گسترده ای در ماشین آلات نساجی، ماشین آلات پوشاک، تجهیزات حمل و نقل، ماشین آلات بسته بندی، وسایل نقلیه الکتریکی، ماشین آلات مواد غذایی، کشتی ها، تجهیزات معدن، ماشین آلات کشاورزی و غیره استفاده می شود. متعلق به نوع زنجیره میل لنگ است.این یک زنجیر حلقه فشرده است که مطابق با ISO DIN BS JIS GB و سایر استانداردها است.
مشخصات فنی اصلی:
- نوع: زنجیره پیوند میل دار
- جنس: آلیاژ و غیره
- درمان سطح: آبکاری کروم و غیره
- ساختار: زنجیر جوش داده شده با فلاش
- رنگ: مطابق تقاضای مشتری رنگ شده است
- استاندارد یا غیر استاندارد: استاندارد
پارامترهای فنی اصلی:
| مشخصات | بار آزمایشی | بار شکستن | وزن خالص در هر 200 فوت (کیلوگرم) | ||||
| D | L | دبلیو | |||||
| که در | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | کیلوگرم | BF | HDG |
| 1/8 | 3.20 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.80 | ساعت 11.00 |
| 5/32 | 4.00 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.40 | ساعت 18.00 |
| 3/16 | 4.70 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.40 | ساعت 25.00 |
| 7/32 | 5.50 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34.00 | 35.00 |
| 1/4 | 6.35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.80 | 50.00 |
| 5/16 | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76.00 | 78.00 |
| 3/8 | 9.50 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111.00 | 114.00 |
| 7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154.00 | 158.00 |
| 1/2 | 12.70 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194.00 | 200.00 |
| 5/8 | 15.80 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303.00 | 312.00 |
| 3/4 | ساعت 19.00 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432.00 | 445.00 |
| 7/8 | 22.20 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586.00 | 603.00 |
| 1 | 25.40 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770.00 | 792.00 |
![]()


