زنجیره لینک استاندارد بریتانیایی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Zhongyuan |
| گواهی: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| شماره مدل: | استاندارد و سفارشی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | As per quotation |
| جزئیات بسته بندی: | پالت یا سفارشی |
| زمان تحویل: | طبق پیشنهاد |
| شرایط پرداخت: | TT، L/C، و غیره |
| قابلیت ارائه: | برآوردن نیازهای مشتریان |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | زنجیره پیوند میل دار | مواد: | آلیاژ و غیره |
|---|---|---|---|
| درمان سطحی: | آبکاری کروم و غیره | ساختار: | زنجیر جوش لب به لب فلاش |
| رنگ: | به عنوان تقاضای مشتری نقاشی شده است | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| برجسته کردن: | زنجیر پیوندی استاندارد بریتانیایی,زنجیره پیوند استاندارد بریتانیایی آلیاژی,زنجیر پیوند گام بلند با روکش کروم |
||
توضیحات محصول
زنجیره لینک استاندارد بریتانیایی
شرح:
زنجیر پیوند بلند استاندارد بریتانیا به طور گسترده ای در ماشین آلات نساجی، ماشین آلات پوشاک، تجهیزات حمل و نقل، ماشین آلات بسته بندی، وسایل نقلیه الکتریکی، ماشین آلات مواد غذایی، کشتی ها، تجهیزات معدن، ماشین آلات کشاورزی و غیره استفاده می شود. متعلق به نوع زنجیره میل لنگ است.این یک زنجیر حلقه فشرده است که مطابق با ISO DIN BS JIS GB و سایر استانداردها است.
مشخصات فنی اصلی:
- نوع: زنجیره پیوند میل دار
- جنس: آلیاژ و غیره
- درمان سطح: آبکاری کروم و غیره
- ساختار: زنجیر جوش داده شده با فلاش
- رنگ: مطابق تقاضای مشتری رنگ شده است
- استاندارد یا غیر استاندارد: استاندارد
پارامترهای فنی اصلی:
| مشخصات | بار آزمایشی | بار شکستن | وزن خالص در هر 200 فوت (کیلوگرم) | ||||
| D | L | دبلیو | |||||
| که در | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | کیلوگرم | BF | HDG |
| 1/8 | 3.20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.40 | 10.70 |
| 5/32 | 4.00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 |
| 3/16 | 4.70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.40 | ساعت 23.30 |
| 7/32 | 5.50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 |
| 1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.50 | 44.80 |
| 5/16 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 |
| 3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400` | 96.00 | 99.00 |
| 7/16 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126.00 | 129.00 |
| 1/2 | 12.70 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 167.00 | 172.00 |
| 5/8 | 15.80 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 256.00 | 264.00 |
| 3/4 | ساعت 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381.00 | 392.00 |
| 7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527.00 | 543.00 |
| 1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696.00 | 716.00 |
![]()


