GB 3887 نوع D ونتیلاتور قارچ دریایی تجهیزات دریایی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| گواهی: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| شماره مدل: | استاندارد یا سفارشی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | Based on quotation |
| جزئیات بسته بندی: | پالت استاندارد یا بسته بندی سفارشی را صادر کنید |
| زمان تحویل: | بر اساس الزامات پروژه |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | تولید سفارشی بر اساس نیاز پروژه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| معیار فنی: | GB 3887-83 | تایپ کنید: | D |
|---|---|---|---|
| اندازه اسمی: | 400-1200 میلی متر | مواد: | فولاد ملایم، فولاد ضد زنگ، برنز، مس |
| درمان سطحی: | Sandblasting to S2.5 + یک لایه از آغازگر فروشگاه اپوکسی ، گالوانیزه ، جلا ، تصفیه سطح سفارشی در دستر | گواهی های طبقه بندی: | CCS، NK، BV، ABS، DNV، LR، KR، IRS، RS، و غیره. |
| برجسته کردن: | دریچه قارچ دریایی CCS,دریچه قارچ قایق CCS ,تجهیزات دریایی GB 3887-83 GB |
||
توضیحات محصول
هواکش قارچ دریایی GB 3887 Type D
شرح:
هواکش قارچ دریایی GB 3887-83 نوع D برای تهویه فضاهای بزرگ استفاده می شود زیرا قطر بیشتری دارد.همیشه در حالت عادی در بالای موقعیت 2 عرشه تخته آزاد باز نگه داشته می شود.و با اتصال فلنجی می توان فن را نصب کرد.می توان از آن برای هواکش طبیعی استفاده کرد.مجهز به توری ضد زنگ برای جلوگیری از ورود موش ها و حشرات به فضاهایی که هواکش هستند.
مشخصات فنی اصلی:
- استاندارد فنی: GB 3887-83
- نوع: D
- اندازه اسمی: 400-1200 میلی متر
- مواد: فولاد ملایم، فولاد ضد زنگ، برنز، مس
- درمان سطح: سندبلاست تا S2.5 + یک لایه پرایمر فروشگاهی اپوکسی، گالوانیزه، صیقل داده شده، عملیات سطح سفارشی موجود است.
- گواهی های طبقه بندی:CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، و غیره.
- قابل سفارشی سازی
پارامترهای فنی اصلی:
| اسمی قطر DN |
دی | D1 | اچ | H1 | H2 | تی برای دریانوردی کشتی |
تی برای داخل کشور کشتی آبراه |
وزن برای دریانوردی کشتی |
وزن برای داخل کشور آبراه کشتی |
| 400 | 400 | 710 | 350 | 105 | 210 | 6 | 5 | 81 | 73.8 |
| 450 | 450 | 800 | 375 | 105 | 210 | 6 | 5 | 98.7 | 96.8 |
| 500 | 500 | 890 | 405 | 105 | 210 | 8 | 5 | 122 | 114.6 |
| 550 | 550 | 980 | 435 | 105 | 250 | 8 | 5 | 147 | 140.5 |
| 600 | 600 | 1060 | 470 | 120 | 250 | 8 | 6 | 169.4 | 162.3 |
| 700 | 700 | 1240 | 520 | 120 | 250 | 8 | 6 | 217.5 | 209 |
| 800 | 800 | 1410 | 560 | 140 | 300 | 8 | 6 | 299 | 287.3 |
| 900 | 900 | 1580 | 600 | 140 | 300 | 8 | 6 | 334 | 320 |
| 1000 | 1000 | 1760 | 640 | 140 | 300 | 8 | 8 | 401.6 | 401.6 |
| 1100 | 1100 | 1930 | 680 | 140 | 300 | 8 | 8 | 496.4 | 496.4 |
| 1200 | 1200 | 2100 | 720 | 140 | 300 | 8 | 8 | 592 | 592 |


