CB/T 295 نوع C ونتیلاتور قارچی ضد آب و هوا
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Zhongyuan |
گواهی: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
شماره مدل: | استاندارد و سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | As per quotation |
جزئیات بسته بندی: | پالت یا سفارشی |
زمان تحویل: | طبق پیشنهاد |
شرایط پرداخت: | TT ، L/C ، و غیره |
قابلیت ارائه: | برآوردن نیازهای مشتریان |
اطلاعات تکمیلی |
|||
استاندارد فنی: | CB/T 295-2000 | تایپ کنید: | ج |
---|---|---|---|
اندازه اسمی: | 250-1400 میلی متر | مواد: | فولاد ملایم، فولاد ضد زنگ، برنز، مس |
درمان سطحی: | سندبلاست تا S2.5 + یک لایه پرایمر فروشگاهی اپوکسی، گالوانیزه، صیقلی، عملیات سطح سفارشی موجود است. | گواهی های طبقه بندی: | CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، و غیره. |
برجسته کردن: | سیستم تهویه قارچ نوع C CB T295,سیستم تهویه قارچ CB T295,تجهیزات دریایی 1200 میلیمتری CB T295 |
توضیحات محصول
هواکش قارچ CB/T 295 Type C ضد آب
شرح:
CB T295 Mushroom تهویه در اینجا لوله بر روی یک شکل گنبدی مانند هود تنظیم می شود، معمولاً برای آشپزخانه و محل قرارگیری پیچ تنظیم کننده هواکش استفاده می شود، به سادگی چرخ دستی تنظیم را در داخل خانه بچرخانید تا به هدف تنظیم اندازه دهانه برسد.
فنی اصلیمشخصات:
- استاندارد فنی: CB/T 295-2000
- نوع: C،
- اندازه اسمی: 250-1400 میلی متر
- مواد: فولاد ملایم، فولاد ضد زنگ، برنز، مس
- درمان سطح: سندبلاست تا S2.5 + یک لایه پرایمر فروشگاهی اپوکسی، گالوانیزه، صیقل داده شده، عملیات سطح سفارشی موجود است.
- گواهی های طبقه بندی:CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، و غیره.
- قابل سفارشی سازی
پارامترهای فنی اصلی:
قطر اسمی DN |
D1 | D2 | اچ | H1 | H2 | د | تی |
وزن کیلوگرم |
250 | 440 | 200 | 220 | 90 | 210 | Tr24×5-LH | 6 | 52 |
300 | 530 | 265 | 65 | |||||
350 | 620 | 310 | Tr30×6-LH | 81 | ||||
400 | 710 | 280 | 345 | 105 | 230 | Tr40×7-LH | 98 | |
450 | 800 | 375 | 8 | 124 | ||||
500 | 890 | 320 | 405 | 148 | ||||
550 | 980 | 435 | 167 | |||||
600 | 1050 | 470 | 120 | 270 | 171 | |||
650 | 1160 | 500 | 210 | |||||
700 | 1240 | 520 | 225 | |||||
750 | 1320 | 540 | 259 | |||||
800 | 1410 | 560 | 140 | 320 | 291 | |||
850 | 1500 | 580 | 322 | |||||
900 | 1580 | 360 | 600 | Tr46×8-LH | 357 | |||
950 | 1670 | 620 | 387 | |||||
1000 | 1760 | 640 | 420 | |||||
1100 | 1930 | 680 | 515 | |||||
1200 | 2100 | 720 | 585 | |||||
1300 | 2270 | 760 | 659 | |||||
1400 | 2440 | 400 | 800 | 350 | 674 | |||
توجه: وزن هواکش شامل وزن مجرای هوا نمی شود |
طرحهای CB/T 295 نوع C ونتیلاتور قارچی مقاوم در برابر هوا