GB/T 554 فولاد نوع C فولادی دو بیتی با تجهیزات بکسل کشتی باریک
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Zhongyuan |
گواهی: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
شماره مدل: | استاندارد و سفارشی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | As per quotation |
جزئیات بسته بندی: | پالت یا سفارشی |
زمان تحویل: | طبق پیشنهاد |
شرایط پرداخت: | TT ، L/C ، و غیره |
قابلیت ارائه: | برآوردن نیازهای مشتریان |
اطلاعات تکمیلی |
|||
استاندارد فنی: | GB554-2008 | مواد: | فولاد C-Mn، فولاد ضد زنگ، همچنین می تواند فولاد مخصوص یخ شکن را تامین کند |
---|---|---|---|
قطرهای اسمی: | 50 تا 150 میلی متر | محدوده SWL: | 13KN- 43KN |
وزن: | 4.5 تا 49 کیلوگرم | درمان سطحی: | سندبلاست به S2.5 + یک لایه پرایمر فروشگاهی اپوکسی، آینه یا ساتن پرداخت شده، صیقلی، گالوانیزه، عملیات |
گواهی های طبقه بندی: | CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، و غیره | ||
برجسته کردن: | GB/T 554 تجهیزات کشنده کشتی,تجهیزات کشنده کشتی با پایه باریک,استیل دو بایت بولارد,Narrow Base Ship Towing Equipment,Steel Double Bitt Bollard |
توضیحات محصول
GB/T 554 نوع C فولادی بولارد دو بیتی با تجهیزات یدک کش کشتی پایه باریک
شرح:
بولد دو بیتی فولادی GB/T 554 نوع C با پایه باریک مخصوص تجهیزات یدک کش کشتی می باشد.این پایه بر اساس آخرین استاندارد GB/T 554 ساخته شده است. پایه به صورت یک صفحه ساخته شده است و دو بولارد توسط ساختار اجباری به هم متصل می شوند.این طراحی باعث استحکام خوبی می شود و در عین حال از عرشه بالایی محافظت می کند.این عمدتا برای کشتی های کوچک، کشتی های آبی داخلی و قایق ها و غیره استفاده می شود. ما انواع ستون های پهلوگیری کشتی را تولید می کنیم.
مشخصات فنی اصلی:
- استاندارد فنی: GB554-2008;
- مواد: فولاد C-Mn، فولاد ضد زنگ، همچنین می تواند فولاد مخصوص یخ شکن را تامین کند.
- قطر اسمی: 50 تا 150 میلی متر؛
- محدوده SWL: 13KN-43KN.
- وزن: 4.5 تا 49 کیلوگرم؛
- درمان سطح: سندبلاست به S2.5 + یک لایه پرایمر فروشگاهی اپوکسی، آینه یا ساتن پرداخت شده، جلا، گالوانیزه، عملیات سطح سفارشی موجود است.
- گواهی های طبقه بندی:CCS، NK، BV، ABS، DNV-GL، LR، KR، IRS، RS، و غیره.
پارامترهای فنی اصلی:
دیا اسمی. | SWL kN |
آ | ب | ب | دی | D1 | ساعت | h1 | اچ | L | r | تی | وزن کیلوگرم |
50 | 13 | 180 | 32 | 100 | 50 | 65 | 9 | 26 | 115 | 310 | 20 | 6 | 4.5 |
75 | 18 | 275 | 50 | 125 | 75 | 95 | 12 | 43 | 170 | 430 | 20 | 7 | 10.8 |
100 | 25 | 350 | 65 | 160 | 100 | 120 | 14 | 51 | 220 | 540 | 25 | 7 | 18.6 |
125 | 34 | 430 | 80 | 200 | 125 | 145 | 15 | 60 | 275 | 676 | 28 | 9 | 34.3 |
150 | 43 | 500 | 100 | 230 | 150 | 170 | 16 | 70 | 330 | 800 | 35 | 9 | 49 |
نقاشی از GB/T 554 نوع C بولارد دو بیتی فولادی با تجهیزات یدک کش کشتی پایه باریک